|
제품 상세 정보:
|
적용: | 가공 송전선 | 프레임: | 강철 |
---|---|---|---|
크기: | 660 | 사용: | 가선 |
종류: | 블록과 낚시 도구 | 소재: | 나일론 껍질 |
부하량: | 20KN | 무게: | 24Kg |
강조하다: | 단일 선도자 스트링 블록,송전선 선도자 스트링 블록,송전선 도체 스트링 블록 |
단일 선도자 스트링 블록 SHDN660
단일 선도자 스트링 블록은 상공 전송 라인에서 단일 선도자 또는 OPGW 스트링을 위해 사용됩니다. 우리는 알루미늄 합금과 나일론 무늬 스트링 블록을 생산,알루미늄 합금 무늬는 네오프렌으로 배열 될 수 있습니다..
적용
가닥 알루미늄 및 ACSR 선도자를 톱니 구조에 묶는 데 적합합니다. 압축 수갑, 회전 커넥터 및 당기는 로프 커넥터는 구도를 통과 할 수 있습니다.셰이브는 알루미늄 합금 또는 고강성 나일론으로 만들어집니다.. 큰 사이즈 508mm, 660mm 알루미늄 합금 껍질은 네오프렌으로 부착 될 수 있습니다. 큰 사이즈 660mm, 822mm, 916mm, 1040mm 나일론 껍질은 네오프렌으로 부착 될 수 있습니다.
단일 셰이브 선도자 스트링 블록
제1항 | 모델 | ACSR 크기 범위 (mm2) | 작업 부하 (KN) | 무게 (kg) | 가루의 재료 |
10171 | SHD-120x30 | 25~70 | 5 | 2 | 알루미늄 합금 |
10172 | SHD-160x40 | 70-95 | 10 | 3.2 | |
10173 | SHD-200x40 | 95-120 | 15 | 3.8 | |
10174 | SHD-200x60 | 120-150 | 15 | 4.2 | |
10175 | SHD-250x40 | 120-150 | 20 | 5.2 | |
10176 | SHD-250x60 | 150-180 | 20 | 5.5 | |
10177 | SHD-270x60 | 180 ~ 240 | 20 | 6.8 | |
10178 | SHD-320x60 | 240~300 | 20 | 10.5 | |
10179 | SHD-400x80 | 300~400 | 20 | 12 | |
10101 | SHD508 | 300~400 | 20 | 18 | 알루미늄, 네오프렌 |
10121 | SHD660 | 400~500 | 20 | 30 | |
10191 | SHDN-120x30 | 25~70 | 5 | 1.5 | 나일론 |
10192 | SHDN-160x40 | 70-95 | 10 | 2.4 | |
10193 | SHDN-200x40 | 95-120 | 15 | 2.6 | |
10194 | SHDN-200x60 | 120-150 | 15 | 3.1 | |
10195 | SHDN-250x40 | 120-150 | 20 | 3.7 | |
10196 | SHDN-250x60 | 150-180 | 20 | 3.9 | |
10197 | SHDN-270x60 | 180 ~ 240 | 20 | 4.4 | |
10198 | SHDN-320x60 | 240~300 | 20 | 7.5 | |
10199 | SHDN-400x80 | 300~400 | 20 | 8 | |
10104 | SHDN508 | 300~400 | 20 | 16 | 나일론, 선택적으로 네오프렌으로 부착될 수 있습니다. |
10124 | SHDN660 | 400~500 | 20 | 24 | |
10131 | SHDN750 | 500~600 | 30 | 32 | |
10141 | SHDN822 | 600-700 | 30 | 38 | |
10151 | SHDN916 | 700-800 | 50 | 51 | |
10165 | SHDN1040 | 800-900 | 50 | 60 |
참고:
담당자: Ms. Wendy
전화 번호: 86-15050307199
팩스: 86-512-52844879