제품 상세 정보:
|
소재: | 나일론 / 폴리에스테르 | 직경: | 4-24mm |
---|---|---|---|
구조: | 꽈서 두 배가 되세요 | 프로젝트: | 나일론 트위스트 로프 |
적용: | 동굴 탐험, 리프팅, 로딩 | 패키지: | 뭉치, 코일, 릴 |
강조하다: | 쇠바줄 집게,광섬유 케이블 스트리핑 도구,24 밀리미터 지름 나일론 휘어진 로프 |
내구성 있는 폴리에스터 듀얼 트레이드 로프 나일론 트위스트 로프 직경 4~24mm
정보 표 | |
소재 | 100% 폴리에스터/폴리아마이드/나일론 |
종류 | 엮은 또는 엮은 로프 |
사양 | 직경 4mm-30mm에서; 우리는 당신의 필요에 따라 설계 할 수 있습니다 |
색상 | 흰색, 검은색, 빨간색, 노란색, 파란색, 녹색 또는 다른 |
사용 |
엔테 휴식, 캠핑 또는 기타 |
포장 | 롤이나 필요에 따라 포장 |
OEM | 사용 가능 |
인증 | LA,CE,ISO |
데이터 시트
사양 | ||||
직경/mm | 직경/인치 | 무게 | 힘 을 꺾는 것 | |
1kg/220m | 폴리에스터 | 나일론 | ||
4 | 5/32 | 2.21 | 290kg | 320kg |
5 | 3/16 | 3.45 | 400kg | 500kg |
6 | 7/32 | 4.96 | 550kg | 750kg |
7 | 1/4 | 6.75 | 760kg | 1000kg |
8 | 5/16 | 8.82 | 1000kg | 1300kg |
9 | 11/32 | 11.16 | 1200kg | 1700kg |
10 | 3/8 | 13.78 | 1600kg | 2000kg |
12 | 1/2 | 19.85 | 2300kg | 3000kg |
14 | 9/16 | 27.01 | 3100kg | 4000kg |
16 | 5/8 | 35.28 | 4100kg | 5300kg |
18 | 3/4 | 44.66 | 5000kg | 6700kg |
20 | 13/16 | 55.13 | 6300kg | 8200kg |
적용
우리 공장
담당자: Ms. Wendy
전화 번호: 86-15050307199
팩스: 86-512-52844879