제품 상세 정보:
|
전원: | 손 사슬 | 무게: | 8.4-238.8kg |
---|---|---|---|
부하 정격: | 0.5-30 톤 | 용법: | 공구를 바짝 죄기 |
유형: | 사슬 풀리 구획 | 응용 프로그램: | 건설 감아 |
하이 라이트: | 건축 공구,기본적인 손 공구 |
사슬을 가진 건축 공구 그리고 장비 레버 드는 활차 장치
신청
세륨 ISO에 의하여 증명서를 준 고품질 제일 서비스 수동 체인 호이스트는 철강선을 바짝 죄는 목표와 기계적인 견인의 들기를 위해 입니다.
특징
세륨 ISO에 의하여 증명서를 준 고품질 제일 서비스 수동 체인 호이스트는 조선술, 전력, 수송, 건축에서 널리 이용됩니다,
기구 설치, 당기는 들기의 광업, 원거리 통신 및 다른 분야. 손 호이스트는 안전합니다, 튼튼한 믿을 수 있는,
좋은 성과, 다량 수동 힘 및 고능률 아닙니다 나르게, 작은 양 고치게, 쉬운 라이트급 선수, 편리한
완벽한 구조 및 아름다운 외관. 손 체인 호이스트 및 호이스트는 수동 호이스트에게 불립니다. 그것은 인간에 의해 역도하기 위하여 이용됩니다,
그리고 장시간 운영 손잡이이면 안됩니다. 작동 과정에서는, 나머지 손잡이는 자유로운 후속이고 그러나 합니다. 짐에 따라 적합한 톤 호이스트를 선정하십시오.
기술적인 자료
모형 | HS-N0.5 | HS-N1 | HS-N1.5 | HS-N2 | HS-N3 | HS-N5 | HS-N10 | HS-N20 | HS-N30 | |
수용량 (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
기준 들기 (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
시험하십시오 짐 (kg)를 | 6.1 | 12.3 | 18.4 | 24.5 | 36.8 | 61.1 | 91.9 | 235.2 | 612.5 | |
가을을 사슬로 매십시오 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | |
사슬로 매십시오 직경 (mm)를 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
순중량 (kg) | 8.4 | 10.5 | 15.5 | 18.5 | 21.2 | 41.8 | 81.7 | 173 | 238.8 | |
차원 (mm) | A | 137.5 | 146.5 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 209 | 312 |
B | 137 | 162 | 183 | 194 | 220 | 288 | 384 | 625 | 691 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 618 | 798 | 890 | 1380년 | |
D | 35 | 35.5 | 45 | 42.5 | 50 | 64 | 85 | 110 | 110 | |
K | 28 | 26 | 32.5 | 32 | 37 | 46 | 50 | 81 | 81 | |
여분 상승의 여분 무게 미터 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | 29.1 |
도표
담당자: Vicky
전화 번호: +8615050307199