|
제품 상세 정보:
|
WLL: | 1/3T-55T | 소재: | 탄소강, 합금강, 스테인레스 강 304 또는 316 |
---|---|---|---|
평가된 로드(KN): | 다양한 크기 사용 가능(3/16"-2 1/2") | 크기: | 표준 |
사용: | 리프팅 및 연결, 와이어 로프 피팅, 체인 피팅, 해양 하드웨어 피팅 | 종류: | 스크류 핀 앵커 족쇄 |
강조하다: | 건축 공구,기본적인 손 공구 |
10-300 건축을 위한 탄소 강철을 가진 KN 고강도 위조된 수갑
신청
그것은 지원하기 위하여 건축에 있는 지역 철사 밧줄 그리고 다른 공구 이용되고.
특징
1. 물자: 탄소 강철
2. 경쟁가격
3. 처리: 위조되는 하락
4. 빠른 배달 시간
품질 관리
우리는 완전한 생산 설비 및 직업적인 생산 팀이 생성에서 포장하고 발송에 전체적인 과정을 처리하는 있습니다. 제품 전부는 우리의 제품의 질을 지키기 위하여 납품의 앞에 시험된 100% 일 것입니다.
우리의 가치
1: 표적과 일류 서비스로 일류 질을 가지고 가십시오.
2: 과학 관리에 의하여 성공하는 책임으로.
3: 심혼, 수중에 질에 있는 고객, 지도에 있는 기술.
기술적인 자료
|
일 | 차원 | 각각을 무겁게 하십시오 | |||||||||||
크기 | 짐 | (에서.) | (lbs.) | |||||||||||
(에서.) | 한계 | |||||||||||||
(톤) | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | G-209 | ||
S-209 | ||||||||||||||
3/16 | 1/3 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | 0.98 | 1.47 | 0.16 | 1.14 | 0.19 | 0.06 | |
1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.28 | 1.84 | 0.19 | 1.43 | 0.25 | 0.1 | |
5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.47 | 2.09 | 0.22 | 1.71 | 0.31 | 0.19 | |
3/8 | l | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.78 | 2.49 | 0.25 | 2.02 | 0.38 | 0.31 | |
7/16 | l1/2 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 2.37 | 0.44 | 0.38 | |
1/2 | 2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 0.5 | 0.72 | |
5/8 | 31/4 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.34 | 0.69 | 1.37 | |
3/4 | 43/4 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2 | 1.81 | 3.5 | 4.97 | 0.5 | 3.97 | 0.81 | 2.35 | |
7/8 | 61/2 | 1.44 | 1 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.5 | 4.5 | 0.97 | 3.62 | |
l | 81/2 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 0.56 | 5.13 | 1.06 | 5.03 | |
l1/8 | 91/2 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 0.63 | 5.71 | 1.25 | 7.41 | |
l1/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3 | 5.75 | 8.25 | 0.69 | 6.25 | 1.38 | 9.5 | |
l3/8 | 131/2 | 2.25 | 1.5 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 0.75 | 6.83 | 1.5 | 13.53 | |
l1/2 | 17 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10 | 0.81 | 7.33 | 1.62 | 17.2 | |
l3/4 | 25 | 2.88 | 2 | 7 | 1.84 | 5 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 1 | 9.06 | 2.25 | 27.78 | |
2 | 35 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 | 1.22 | 10.35 | 2.4 | 45 | |
21/2 | 55 | 4.13 | 2.75 | 10.5 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 12.87 | 17.84 | 1.38 |
담당자: Ms. Wendy
전화 번호: 86-15050307199
팩스: 86-512-52844879