제품 상세 정보:
|
WLL: | 1/3T-55T | 소재: | 탄소강, 합금강, 스테인레스 강 304 또는 316 |
---|---|---|---|
평가된 로드(KN): | 다양한 크기 사용 가능(3/16"-2 1/2") | 크기: | 표준 |
사용: | 리프팅 및 연결, 와이어 로프 피팅, 체인 피팅, 해양 하드웨어 피팅 | 종류: | 스크류 핀 앵커 족쇄 |
강조하다: | 건축 손 공구,기본적인 손 공구 |
10~300 KN 고강성 탄소강으로 만든 건축용 턱
적용
그것은 철회 로프 및 건설의 다른 도구를 지원하고 견인하는 데 사용됩니다.
특징
1재료: 탄소 강철
2경쟁력 있는 가격
3-처리: 덤불조각
4빠른 배송시간
볼트 타입 활 앵커 쉐일 얇은 머리 볼트 - 견과류와 cotter 핀.
연방 규격의 성능 요구 사항을 충족합니다.
RR-C-271D IVA형, A급 3급, 계약자에게 요구되는 규정들을 제외하고
작업 부하 제한은 모든 매듭에 영구적으로 표시됩니다.
용량은 1/3에서 150 메트릭 톤까지
굽은 굽은 굽은 굽은 굽은
핫 디프로 진열되거나 자색
피로율
제품들은 ASME B30.26의 모든 요구사항을 충족하거나 초과합니다. 식별, 유연성, 설계 요인, 견제 부하 및 온도 요구사항을 포함해서요.
중요한 것은 ASME B20에서 다루지 않는 피로 수명, 충격 특성 및 재료 추적성을 포함한 다른 중요한 성능 요구 사항을 충족시키는 것입니다.26.
기술 자료
|
작업 | 크기 | 무게 각 | |||||||||||
크기 | 부하 | (내면) | (파운드) | |||||||||||
(내면) | 한계 | |||||||||||||
(톤) | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | G-209 | ||
S-209 | ||||||||||||||
3/16 | 1/3 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | 0.98 | 1.47 | 0.16 | 1.14 | 0.19 | 0.06 | |
1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.28 | 1.84 | 0.19 | 1.43 | 0.25 | 0.1 | |
5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.47 | 2.09 | 0.22 | 1.71 | 0.31 | 0.19 | |
3/8 | 난 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.78 | 2.49 | 0.25 | 2.02 | 0.38 | 0.31 | |
7/16 | 1/2 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 2.37 | 0.44 | 0.38 | |
1/2 | 2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 0.5 | 0.72 | |
5/8 | 31/4 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.34 | 0.69 | 1.37 | |
3/4 | 43/4 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2 | 1.81 | 3.5 | 4.97 | 0.5 | 3.97 | 0.81 | 2.35 | |
7/8 | 61/2 | 1.44 | 1 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.5 | 4.5 | 0.97 | 3.62 | |
난 | 81/2 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 0.56 | 5.13 | 1.06 | 5.03 | |
1/8 | 91/2 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 0.63 | 5.71 | 1.25 | 7.41 | |
1/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3 | 5.75 | 8.25 | 0.69 | 6.25 | 1.38 | 9.5 | |
3/8 | 131/2 | 2.25 | 1.5 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 0.75 | 6.83 | 1.5 | 13.53 | |
1/2 | 17 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10 | 0.81 | 7.33 | 1.62 | 17.2 | |
1/3/4 | 25 | 2.88 | 2 | 7 | 1.84 | 5 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 1 | 9.06 | 2.25 | 27.78 | |
2 | 35 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 | 1.22 | 10.35 | 2.4 | 45 | |
21/2 | 55 | 4.13 | 2.75 | 10.5 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 12.87 | 17.84 | 1.38 |
담당자: Ms. Wendy
전화 번호: 86-15050307199
팩스: 86-512-52844879