| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | J40 |
| MOQ: | 5 세트/세트 |
| Delivery Time: | 지불 후에 7 평일 |
| Payment Terms: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
Copper&Aluminum 케이블을 자르기를 위한 경량 모형 J40 수동 래치드 케이블 커트 공구
신청
J40 래치드 케이블 절단기/Amored 케이블 플라이어는 큰 잎 및 작은 잎을 비치하고 있습니다. 큰 잎은 구리 알루미늄 케이블을 보다 적거나 같은 300mm ² 자릅니다. 작은 잎은 강철 핵심의 조각에 케이블을 자릅니다.
고시: 큰 잎은 강철 케이블을 자르면 안됩니다.
기술적인 자료
| 아니다. | 만드십시오 | 명세 | |
| 1 | J13 | 절단 범위 | ACSR≤720mm2의 압축 응력을 받는 강철 wire≤150mm2 |
| 무게 | 1.95kg | ||
| 2 | J30 | 절단 범위 | ACSR≤630mm2의 압축 응력을 받는 강철 wire≤100mm2 |
| 무게 | 3.6kg | ||
| 3 | J25 | 절단 범위 | ACSR≤800mm2의 압축 응력을 받는 강철 wire≤150mm2 |
| 무게 | 3.45kg | ||
| 4 | J50 | 절단 범위 | ACSR≤1440mm2 |
| 무게 | 3.2kg | ||
| 5 | J14 | 절단 범위 | 철강선 rope≤20mm |
| 무게 | 2kg | ||
| 6 | J25A | 절단 범위 | 철강선 rope≤30mm |
| 무게 | 3.55kg | ||
| 7 | J33 | 절단 범위 | 철강선 rope≤33mm |
| 무게 | 5.15kg | ||
| 8 | J40A | 절단 범위 | Copper&Aluminum 케이블 ≤300mm2 |
| 무게 | 1kg | ||
| 9 | J40B | 절단 범위 | Copper&Aluminum 케이블 ≤240mm2 |
| 무게 | 0.65kg | ||
| 10 | J40C | 절단 범위 |
큰 잎을 위해, Copper&Aluminum 케이블 ≤300mm2; 작은 잎을 위해, 강철 케이블 |
| 무게 | 1.1kg | ||
| 11 | J40D | 절단 범위 | Copper&Aluminum 케이블 ≤300mm2 |
| 무게 | 1.05kg | ||
| 12 | J40 | 절단 범위 |
Copper&Aluminum 케이블 ≤300mm2; 케이블 1000 쌍 coommunication |
| 무게 | 1.15kg | ||
| 13 | J52 | 절단 범위 | Copper&Aluminum 기갑 cable≤500mm2 |
| 무게 | 3.1kg | ||
| 14 | J75 | 절단 범위 |
Copper&Aluminum 기갑 cable≤3×120mm2; Copper&Aluminum 기갑 cable≤75mm; 케이블 3600 쌍 coommunication |
| 무게 | 3.6kg | ||
| 15 | J95 | 절단 범위 |
Copper&Aluminum 기갑 cable≤3×185mm2; Copper&Aluminum 기갑 cable≤95mm |
| 무게 | 5kg | ||
| 16 | J100 | 절단 범위 |
Copper&Aluminum 기갑 cable≤3×300mm2; Copper&Aluminum 기갑 cable≤100mm |
| 무게 | 6.6kg | ||
| 17 | J130 | 절단 범위 | Copper&Aluminum 기갑 cable≤130mm |
| 무게 | 8.3kg | ||
| 18 | J160 | 절단 범위 | Copper&Aluminum 기갑 cable≤160mm |
| 무게 | 11.1kg | ||
![]()