Brand Name: | XINYA |
Model Number: | JJM3C |
MOQ: | 1sett |
가격: | USD1000-1200/set |
Delivery Time: | 지불 후에 7 평일 |
Payment Terms: | L/C (신용장), 전신환, |
ABC 케이블을 묶기를 위한 윈치를 당기는 3 톤 디젤 엔진 케이블
신청
그것은 탑 직립, 극 조정, 전력 선 건축에 있는 stringingwire를 위해 사용됩니다.
윈치는 똑바른 원통 모양 모양 조차로 변화 곡선 캡스턴과 같은 필요조건에 의하여 및 강철 밧줄로 오기 변경될 수 있습니다.
납품의 앞에 시험하십시오
윈치의 다른 유형
모형 | 엔진 | 장치 | 당기기 속도 (m/min)를 | 정격 당기는 힘 (톤) | 무게 (Kg) |
JJQ-1 | 혼다 휘발유 엔진 4 HP | (느린) | 10.0 | 0.8 | 36 |
(빠른) | 15.0 | 0.6 | |||
반전 | 12.0 | 들기! | |||
JJD-1 | 전동기 2.2kw | (느린) | 10.0 | 0.8 | 46 |
(빠른) | 15.0 | 0.6 | |||
반전 | 12.0 | 들기! | |||
JJQ-3 |
혼다 휘발유 엔진 (6HP) 또는 집에서 만드는 휘발유 엔진 |
(느린) | 5.0 | 3.0 | 82 |
(빠른) | 9.0 | 1.8 | |||
반전 | 4.0 | 들기! | |||
JJC-3 | 디젤 엔진 (4HP) | (느린) | 6.0 | 3.0 | 108 |
(빠른) | 11.0 | 1.8 | |||
반전 | 4.5 | 들기! | |||
JJQ-5 |
YAMAHA 휘발유 엔진 (9HP) 또는 집에서 만드는 가솔린 엔진 |
(느린) | 5.0 | 5.0 | 145 |
(빠른) | 9.0 | 2.5 | |||
반전 | 3.2 | 들기! | |||
JJC-5 | 디젤 엔진 (6.6HP) | (느린) | 5.0 | 5.0 | 180 |
(빠른) | 9.0 | 2.5 | |||
반전 | 3.2 | 들기! | |||
JJQ-8 |
혼다 휘발유 엔진 또는 집에서 만드는 휘발유 엔진 13HP |
(느린) | 3.0 | 8.0 | 168 |
(빠른) | 5.0 | 3.0 | |||
반전 | 3.0 | 들기! | |||
JJC-8 | 디젤 엔진 10.5HP | (느린) | 4.0 | 8.0 | 230 |
(빠른) | 7.5 | 3.0 | |||
반전 | 3.7 | 들기! |